Baykal Kantbanken Model APH
Standaard voorzien van:
Elektrische achteraanslag ( 600 mm). Voetbediening. Elektrische cilinder slag verstelling. digtale diepte aflezing , Zij- en achter beveiligings rekken. lazer safe beveiliging ,Voorsteunen
Gedeeld bovenmes. Universeleonderbalk.
Model | Tonnage | werklengte | Tussen de kolommen | Motor vermogen | gewicht |
APH 1250x40 | 40 ton | 1.250 mm. | 1.070 mm. | 4 kw. | ± 2.200 kg. |
APH 2104x40 | 40 ton | 2.100 mm. | 1.600 mm. | 4 kw. | ± 3.100 kg. |
APH 2604x60 | 60 ton | 2.600 mm. | 2.050 mm. | 5,5 kw. | ± 5.680 kg. |
APH 2606x90 | 90 ton | 2.600 mm. | 2.050 mm. | 7,5 kw. | ± 6.400 kg. |
APH 3104x90 | 90 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 7,5 kw | ± 6.650 kg. |
APH 3106x120 | 120 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 11 kw | ± 8.050 kg. |
APH 3108x160 | 160 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 11 kw | ± 8.560 kg. |
APH 3110x200 | 200 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 15 kw | ± 10.500 kg. |
APH 3112x240 | 240 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 18,5 kw | ± 12.200 kg. |
APH 3116x300 | 300 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 22 kw | ± 16.000 kg. |
APH 3706x160 | 160 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 11 kw. | ± 11.200 kg. |
APH 3709x200 | 200 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 15 kw. | ± 12.500 kg. |
APH 3710x240 | 240 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 18,5 kw. | ± 14.000 kg. |
APH 4106x160 | 160 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 11 kw. | ± 12.500 kg. |
APH 4108x200 | 200 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 15 kw. | ± 14.500 kg. |
APH 4110x240 | 240 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 18,5 kw. | ± 15.000 kg. |
APH 4112x300 | 300 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 22 kw. | ± 21.000 kg. |
Opties:
NC besturing elgo 8822, Bombeering
fabriek site www.baykal.com.tr