Baykal CNC kantbanken standaard voorzien van:
Model | Tonnage | werklengte | Tussen de kolommen | uitlating | Motor vermogen | gewicht |
APHS 1250x40 | 35 ton | 1.250 mm. | 1.070 mm. | 410 mm. | 4 kw. | ± 2.500 kg. |
APHS 2104x60 | 60 ton | 2.100 mm. | 1.600 mm. | 410 mm. | 5,5 kw. | ± 5.400 kg. |
APHS 2604x60 | 60 ton | 2.600 mm. | 2.050 mm. | 410 mm. | 5,5 kw. | ± 6.200 kg. |
APHS 2606x90 | 90 ton | 2.600 mm. | 2.050 mm. | 410 mm. | 7,5 kw. | ± 7.100 kg. |
APHS 3104x90 | 90 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 410 mm. | 7,5 kw | ± 7.900 kg. |
APHS 3106x120 | 120 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 410 mm. | 11 kw | ± 8.400 kg. |
APHS 3108x160 | 160 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 410 mm. | 15 kw | ± 9.700 kg. |
APHS 3110x200 | 200 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 410 mm. | 18,5 kw | ± 10.000 kg. |
APHS 3112x240 | 240 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 410 mm. | 22 kw | ± 11.000 kg. |
APHS 3116x300 | 300 ton | 3.100 mm. | 2.550 mm. | 500 mm. | 22 kw | ± 15.000 kg. |
APHS 3705x120 | 120 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 410 mm. | 11 kw | ± 11.000 kg. |
APHS 3706x160 | 160 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 410 mm. | 15 kw. | ± 12.000 kg. |
APHS 3708x200 | 200 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 410 mm. | 18,5 kw. | ± 12.500 kg. |
APHS 3710x240 | 240 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 410 mm. | 22 kw. | ± 13.500 kg. |
APHS 3712x300 | 300 ton | 3.700 mm. | 3.250 mm. | 500 mm. | 22 kw | ± 17.000 kg. |
APHS 4106x160 | 160 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 410 mm. | 15 kw. | ± 12.000 kg. |
APHS 4108x200 | 200 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 410 mm. | 18,5 kw. | ± 12.500 kg. |
APHS 4110x240 | 240 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 410 mm. | 22 kw. | ± 14.000 kg. |
APHS 4112x300 | 300 ton | 4.100 mm. | 3.550 mm. | 500 mm. | 22 kw. | ± 18.500 kg. |
APHS 4116x440 | 440 ton | 4.100 mm | 3.550 mm. | 500 mm. | 30 kw | ± 26.000 kg. |
APHS 6104x160 | 160 ton | 6.100 mm. | 5.100 mm. | 500 mm. | 15 kw | ± 20.000 kg. |
APHS 6106x240 | 240 ton | 6.100 mm. | 5.100 mm. | 500 mm. | 22 kw | ± 25.000 kg. |
APHS 6108x300 | 300 ton | 6.100 mm. | 5.100 mm. | 500 mm. | 22 kw | ± 30.000 kg. |
APHS 6110x380 | 380 ton | 6.100 mm. | 5.100 mm. | 500 mm. | 30 kw | ± 34.000 kg. |
APHS 6112x440 | 440 ton | 6.100 mm. | 5.100 mm. | 500 mm. | 30 kw | ± 39.000 kg. |
APHS 6114x500 | 500 ton | 6.100 mm. | 5.100 mm. | 500 mm. | 30 kw | ± 48.000 kg. |
APHS 6116x600 | 600 ton | 6.100 mm. | 5.100 mm. | 500 mm. | 37 kw | ± 55.000 kg. |
Groteren machines op aanvraag Baykal bouwt kantbanken t/m 22.000 mm lengte en tot 6.000 ton.
meer informatie op fabrieks site www.baykal.com.tr
Opties o.a :
CNC bombering
Hydraulisch gereedschap klemmen onder en boven
buighulpen elektrisch en hydraulisch
6 gestuurde assen X1 ,X2 ,R1 , R2 ,Z1 ,Z2
Overzicht van de een van de Baykal Fabrieken
Totaal opervlakte van de Baykal fabrieken 60.000 vierkante meter
De Firma Baykal maakt al machines van af begin 1950
meer informatie www.baykal.com.tr