Sahinler hydraulische persen
Div. machines uit voorraad leverbaar
Sahinler werkplaatspersen
Standaard voorzien van: Gelast frame Druk meter 2 V blokken Tafelverstelbaar Motor beveiliging schakelaar Machine volgens CE
Model DPM | DPM 30/775 | DPM 60/1040 | DPM 100/1070 | DPM 100/1570 | DPM 150/1070 | DPM 150/1570 |
Capaciteit | 30 ton | 60 ton | 100 ton | 100 ton | 150 ton | 150 ton |
Max. Druk | 244 bar | 236 bar | 263 bar | 263 bar | 244 bar | 244 bar |
Slag cilinder | 200 mm. | 250 mm. | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
Cilinder diameter | 80 mm. | 120 mm. | 160 mm. | 200 mm. | 160 mm. | 200 mm. |
Motorvermogen | 3 kw. | 4 kw. | 5,5 kw. | 7,5 kw. | 11 kw. | 11 kw. |
Werksnelheid | 5 mm/sec. | 4 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. |
Benader snelheid | 7,5 mm/sec. | 8 mm/sec. | 8 mm/sec. | 8 mm/sec. | 9 mm/sec. | 9 mm/sec. |
Tussen de kolomen | 775 mm. | 1.040 mm. | 1.070 mm. | 1.570 mm. | 1.570 mm. | 1.570 mm. |
Gewicht | 500 kg. | 830 kg. | 2.000 kg. | 2.200 kg. | 2.200 kg. | 2.400 kg. |
Lengte | 1.500 mm | 1.800 mm | 2.130 mm. | 2.660 mm. | 2.130 mm | 2.660 mm |
Breedte | 700 mm | 700 mm | 1.400 mm. | 1.400 mm. | 1.400 mm. | 1.400 mm. |
Hoogte | 1.800 mm. | 2.100 mm. | 2.250 mm. | 2.250 mm. | 2.400 mm. | 2.400 mm. |
Sahinler werkplaatspersen met verstelbare cylinder
Standaard voorzien van: Gelast frame Druk meter 2 V blokken Tafelverstelbaar Motor beveiliging schakelaar Machine volgens CE
Model DK | DK 100/1570 | DK 150/1570 | DK 200/1900 |
Capaciteit | 100 ton | 150 ton | 200 ton |
Max. Druk | 263 bar | 244 bar | 283 bar |
Slag cilinder | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
Cilinder diameter | 160 mm. | 200 mm. | 210 mm. |
Motorvermogen | 7,5 kw. | 11 kw. | 15 kw. |
Werksnelheid | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. |
Benader snelheid | 8 mm/sec. | 9 mm/sec. | 10 mm/sec. |
Tussen de kolomen | 1.570 mm. | 1.570 mm. | 1.900 mm. |
Gewicht | 2.250 kg. | 2.450 kg. | 5.000 kg. |
Lengte | 2.640 mm | 2.640 mm | 3.150 mm. |
Breedte | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm. |
Hoogte | 2.480 mm. | 2.480 mm. | 2.885 mm. |
Sahinler werkplaatspersen met zetgereedschap
Standaard voorzien van: Gelast frame Druk meter Slag instelbaar met afslagen Tafelverstelbaar Bovenmes Universele onderbalk met 5 V groeven Ondertafel voorzien van T groeven Motor beveiliging schakelaar Machine volgens CE
Model AP | AP 100/1020 | AP 100/1520 | AP 150/1020 | AP 150/1520 |
Capaciteit | 100 ton | 100 ton | 150 ton | 150 ton |
Max. Druk | 263 bar | 263 bar | 244 bar | 244 bar |
Slag cilinder | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
Tussen de kolomen | 1.020 mm. | 1.520 mm. | 1.020 mm. | 1.520 mm. |
Inbouw hoogte | 325 mm | 325 mm | 275 mm | 275 mm |
Afmeting tafel | 500 x 1.020 mm | 500 x 1.520 mm. | 600 x 1.020 mm. | 600 x 1.520 mm. |
Motorvermogen | 7,5 kw. | 7,5 kw. | 11 kw. | 11 kw. |
Werksnelheid | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. |
Benader snelheid | 8 mm/sec. | 8 mm/sec. | 9 mm/sec. | 9 mm/sec. |
Gewicht | 3.000 kg. | 3.300 kg. | 3.200 kg. | 3.600 kg. |
Lengte | 2.150 mm | 2.650 mm | 2.150 mm. | 2.650 mm. |
Breedte | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm. | 1.400 mm. |
Hoogte | 2.250 mm. | 2.250 mm. | 2.340 mm. | 2.340 mm. |
Sahinler Universeel pers met druk plaat model AT
Standaard voorzien van: Gelast frame Druk meter Slag instelbaar met afslagen Tafelverstelbaar Boven plaat voorzien van T groeven Ondertafel voorzien van T groeven Motor beveiliging schakelaar Machine volgens CE
Model AT | AT 100/1020 | AT 100/1520 | AT 150/1020 | AT 150/1520 |
Capaciteit | 100 ton | 100 ton | 150 ton | 150 ton |
Max. Druk | 263 bar | 263 bar | 244 bar | 244 bar |
Slag cilinder | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
Tussen de kolomen | 1.020 mm. | 1.520 mm. | 1.020 mm. | 1.520 mm. |
Inbouw hoogte | 680 mm | 680 mm | 610 mm | 610 mm |
Afmeting tafel | 500 x 1.020 mm | 500 x 1.520 mm. | 600 x 1.020 mm. | 600 x 1.520 mm. |
Motorvermogen | 7,5 kw. | 7,5 kw. | 11 kw. | 11 kw. |
Werksnelheid | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. |
Benader snelheid | 8 mm/sec. | 8 mm/sec. | 9 mm/sec. | 9 mm/sec. |
Gewicht | 2.800 kg. | 3.600 kg. | 3.400 kg. | 3.800 kg. |
Lengte | 2.150 mm | 2.650 mm | 2.450 mm. | 2.650 mm. |
Breedte | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.400 mm. | 1.400 mm. |
Hoogte | 2.480 mm. | 2.480 mm. | 2.540 mm. | 2.540 mm. |
Sahinler Universeel pers met druk plaat Model AT-S
Standaard voorzien van: Gelast frame Druk meter Slag instelbaar met afslagen Tafelverstelbaar Boven plaat voorzien van T groeven Ondertafel voorzien van T groeven Motor beveiliging schakelaar Machine volgens CE
Model AT-S | AT-S 100/1020 | AT-S 100/1520 | AT-S 150/1020 | AT-S 150/1520 |
Capaciteit | 100 ton | 100 ton | 150 ton | 150 ton |
Max. Druk | 263 bar | 263 bar | 244 bar | 244 bar |
Slag cilinder | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
Tussen de kolomen | 1.020 mm. | 1.520 mm. | 1.020 mm. | 1.520 mm. |
Inbouw hoogte | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Afmeting tafel | 700 x 1.020 mm | 700 x 1.520 mm. | 700 x 1.020 mm. | 700 x 1.520 mm. |
Motorvermogen | 7,5 kw. | 11 kw. | 11 kw. | 11 kw. |
Werksnelheid | 5 mm/sec. | 7,5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 4 mm/sec. |
Benader snelheid | 8 mm/sec. | 10 mm/sec. | 9 mm/sec. | 10 mm/sec. |
Gewicht | 5.800 kg. | 7.800 kg. | 6.500 kg. | 8.000 kg. |
Lengte | 2.050 mm | 2.550 mm | 2.050 mm. | 2.550 mm. |
Breedte | 1.170 mm | 1.170 mm | 1.170 mm. | 1.170 mm. |
Hoogte | 2.785 mm. | 2.785 mm. | 2.785 mm. | 2.785 mm. |