Bekijk hier onze lintzaagmachines voor houtbewerking. Wieldiamter van 320 t/m 600 mm.
Model | BAS 312 | BAS 350 | BS 400 | BS 500 | BS 600 |
Wieldiameter | 312 mm. | 350 mm. | 400 mm. | 500 mm. | 600 mm. |
Tafel afmetingen | 400 x 480 mm. | 400 x 548 mm. | 578 x 420 mm | 633 x 485 mm. | 700 x 608 mm. |
Tafel kantelbaar | 0- 45 º | 0- 45 º | - 3,5 - 45 º | - 3,5 - 45 º | - 3,5 - 45 º |
Uitlading | 305 mm. | 345 mm. | 390 mm. | 480 mm. | 580 mm. |
Max zaaghoogte | 180 mm. | 200 mm. | 270 mm. | 310 mm. | 370 mm. |
Lengte zaagblad | 2.240 mm. | 2.490 mm. | 3.531 mm. | 3.962 mm | 4.470 mm. |
Breedte zaagblad | 6 - 15 mm. | 6 – 20 mm. | 6 – 30 mm. | 6 – 30 mm. | 10 – 35 mm. |
Motorvermogen | 0,5 kw. | 0,75 kw | 2,2 kw | 3 kw. | 4 kw. |
Zaag snelheid | 350/720 mt./min | 390/800 mt./min | 1.500 mt/min | 1.500 mt./min | 1.500 mt/min |
Diameter afzuigmond | 100 mm. | 100 mm. | 2 x 100 mm. | 2 x 100 mm. | 2 x 100 mm. |
Afmetingen Lengte Breedte Hoogte | Zonder onderstel 550 mm. 640 mm. 1.110 mm. | Zonder onderstel 550 mm. 750 mm. 1.180 mm. |
810 mm. 748 mm 1.753 mm. |
940 mm. 803 mm 1.876 mm. |
1.201 mm. 889 mm 2.017 mm. |
Gewicht | ± 60 kg. | ± 65 kg. | ± 170 kg. | ± 220 kg. | ± 330 kg. |
Model BS 312 , 400 en 600 uit voorraad leverbaar
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!