AKYAPAK elektrische asymmetrischePlatenwalsen Model AS
Standaard voorzien van: ?
Opties:?
Model | Lengte | Capaciteit
| Aanbuig Capaciteit
| Diameter bovenrol | Min. Diameter | Motor- Vermogen Kw. | Gewicht Kg. |
A 46-10/0.8 | 1050 | 0,8 | 0,6 | 46 | 69 | 1,1 | 240 |
A 56-10/1 | 1050 | 1 | 0,8 | 56 | 84 | 1,1 | 270 |
AS 70-10/1.2 | 1050 | 1,8 | 1,5 | 70 | 105 | 1,1 | 320 |
AS 70-15/1 | 1550 | 1,2 | 1 | 70 | 105 | 1,1 | 450 |
AS 75-12/1.5 | 1250 | 2 | 1,5 | 75 | 117 | 1,1 | 460 |
AS 90-10/3 | 1050 | 3,3 | 3 | 90 | 130 | 1,1 | 570 |
AS90-12/2.5 | 1250 | 3 | 2,5 | 90 | 130 | 1,1 | 500 |
AS 90-15/2.2 | 1550 | 2,5 | 2,2 | 90 | 130 | 1,1 | 600 |
AS 95-20/1.5 | 2050 | 1,8 | 1,5 | 95 | 135 | 1,1 | 635 |
div. machines uit voorraad leverbaar