Model | HKM 40 | HKM 45 | HKM 60 |
Capaciteit | 40 ton. | 45 ton. | 60 ton. |
Ponsen | Ø 20 in 15 mm. | Ø 22 in 15 mm. | 28 in 15 mm. |
Slag | 50 mm. | 50 mm | 55 mm |
Uitlading | 175 mm. | 175 mm. | 220 mm. |
Knippen rond | 30 mm. | 30 mm. | 40 mm. |
Vierkant | 25 mm. | 25 mm. | 40 mm. |
Hoeklijn | 80x80x8 mm. | 100x100x10 mm | 120x120x12 mm |
Vlakstaal | 200x13 mm. 300x6 mm. | 200x15 mm. 300x12 mm. | 200x20 mm. 300x15 mm. |
Lengte mes | 356 mm. | 316 mm. | 317 mm. |
Uitkap | -------- | 35x75x8mm. | 42x100x10mm. |
Motorvermogen | 3 kw. | 4 kw. | 4 kw. |
Gewicht | 580 kg. | 1.180 kg. | 1.440 kg. |
Opties:?Elektrische aanslag?Buiggereedschap?V uithoekgereedschap?T profielmessen?U profielmessen