Opties:?
Model | Lengte | Capaciteit
| Aanbuig Capaciteit
| Diameter bovenrol | Min. Diameter | Motor- Vermogen Kw. | Snelheid Mt/min. | Gewicht Kg. |
ASM 110-10/4 | 1050 | 5 | 4 | 110 | 150 | 2,2 | 4,5 | 1.080 |
ASM 110-12/3.5 | 1250 | 4 | 3,5 | 110 | 150 | 2,2 | 4,5 | 1.150 |
ASM 110-15/3 | 1550 | 3,5 | 3 | 110 | 150 | 2,2 | 4,5 | 1.250 |
ASM 110-20/2 | 2050 | 3 | 2 | 110 | 150 | 2,2 | 4,5 | 1.350 |
ASM 120-12/4 | 1250 | 4,5 | 4 | 120 | 175 | 2,2 | 4,9 | 1.250 |
ASM 130-10/5 | 1050 | 5,5 | 5 | 130 | 190 | 2,2 | 5,3 | 1.220 |
ASM 130-15/4 | 1550 | 4,5 | 4 | 130 | 190 | 2,2 | 5,3 | 1.360 |
ASM 130-20/3 | 2050 | 4 | 3 | 130 | 190 | 2,2 | 5,3 | 1.480 |
ASM 140-12/5 | 1250 | 5,5 | 5 | 140 | 210 | 2,2 | 5,7 | 1.365 |
ASM 140-20/4 | 2050 | 4,5 | 4 | 140 | 210 | 2,2 | 5,7 | 1.530 |
Div. machines uit voorraad leverbaar bel of mail voor een aanbieding