Sahinler Portaalpers
Standaard voorzien van ?
Gelast frame?
Druk meter?
Cilinder elektrische verrijdbaar X.Y.Z ?
Motor beveiliging schakelaar?
Machine volgens CE
Optie: ?Gesloten tafel,verlengde tafel,langerslag cinlinder
Model DK-S | DK-S 200/2550 | DK-S 300/2550 | DK-S 400/2550 |
Capaciteit | 200 ton | 300 ton | 400 ton |
Max. Druk | 283 bar | 295 bar | 289 bar |
Slag cilinder | 300 mm. | 300 mm. | 300 mm. |
Tussen de kolomen | 2.550 mm. | 2.550 mm. | 2.550 mm. |
Inbouw hoogte | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
Lengte tafel | 3.000 mm | 4.000 mm. | 4.000 mm. |
Motorvermogen | 15 kw. | 22 kw. | 22 kw. |
Werksnelheid | 5 mm/sec. | 5 mm/sec. | 4 mm/sec. |
Benader snelheid | 14 mm/sec. | 16 mm/sec. | 12 mm/sec. |
Gewicht | 11.000 kg. | 15.800 kg. | 16.500 kg. |
Lengte | 3.000 mm | 4.000 mm | 4.000 mm. |
Breedte | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm. |
Hoogte | 3.000mm. | 3.000 mm. | 3.000 mm. |
Meer informatie op de fabrieks site http://www.sahinlermetal.com/urun-en.php?id=73