Model | lengte | Capaciteit | gewicht |
Cogentech HFM 5x2000 | 2.000 mm. | 5 mm. | 2.850 kg. |
Cogentech HFM 4,5x2500 | 2.500 mm. | 4.5 mm. | 3.600 kg. |
Cogentech HFM 4x3100 | 3.100 mm. | 4 mm. | 4.300 kg. |
Cogentech HFM 3x2500C | 2.500 mm. | 3 mm. | 3.500 kg. |
Hand vinger zetbanken
Model | lengte | Capaciteit | gewicht |
TTMC 1020/2.5 | 1.020 mm. | 2.5 mm. 290 kg. | |
TTMC 1270/2 | 1.270 mm. | 2 mm. | 340 kg. |
TTMC 1520/1.5 | 1.520 mm. | 1.5 mm. | 390 kg. |
TTMC 1020 /3SH onder en boven vingers | 1.020 mm. | 2 mm. | 360 kg. |
Cogentech W 1.5/1050 lengte 1050 capaciteit 1,5 mm hoek instelbaar 0-150 grade
met onder en boven vingers , voorzien van voet klemming
Gietijzeren hand zetbank vast mes
Model | lengte | Capaciteit | gewicht |
Cogentech W2x1000 | 1.000mm. | 2 mm. | 420 kg. |
voor meer informatie bel of mail ons div. machines kunnen wij uit voorraad leveren