Wij leveren Lunan / Cogentech draaibanken van 1 mt. tussen de centers t/m 10 mt. tussen de centers
Hier onder wat informatie van deze draaibanken zoekt U een groteren of kleine draaibanken neem dan contact met ons
LC 360D
Standaard Drieklauwplaat ,Vierklauwplaat , Opspanflens ,2 vaste centers
Vaste bril ,Meelopende bril ,Set wisselwielen ,Machinelamp ,Koelinstallatie
Digitaal aflezing ( 2 assen ) ,Voet rem Klauwplaat beveiliging kap ,Meedraaiencenter
Snelwissel beitelhouder met 4 houder
Technische gegevens LC 360D
Draaidiameter over bed 360 mm.
Draaidiameter over support 200 mm.
Draaidiameter in de zak 490 mm.
Draai lengte tussen de centers 1.000 mm.
Bed breedte 220 mm.
Opname losse kop MK 3
Spindel opname camlock D 5
Doorlaat 38 mm.
Aantal snelheden 9
Snelheden 60-2000
Voedingsbereik langs 0.030-0423
Voedingsbereik dwars 0.015-0.21
Draaisnij bereik metr. 0.5-9 mm 17 x
Draaisnij bereik inch. 4-72 T.P.I 33 x
Motorvermogen 2,2 kw
Gewicht ± 800 kg.
Draaibank met variabele toeren tal Model GH -1440V
Standaard voorzien van
3- klauwplaat , 4-klauwplaat , Opspanflens , Machinelamp
Vaste bril , Meeloop bril , Spat scherm , Gereedschap set
Gietijzer machineonderstel , Verloop MT6/4 , Koelinstalatie
Voetrem , Draadspindel bescherming , Snelwisselbeitelhouder
Digitale aflezing 2 assen , Meedraaiend center , Boorkop
MODEL | GH-1440V | ||
Capacieteit | Draaidiameter over bed | mm | 360 |
Draaidiameter over support | mm | 224 | |
Draaidiameter in de zak | mm | 502 | |
Draailengte | mm | 1000 | |
Bed breedte | mm | 187 | |
Spindel | Opname /doorlaat | mm | D1-5? φ51 |
Snelheid (variable) | rpm | 70-440; 350-2000 | |
Motorvermogen | kW | 1.5 | |
Support verstelling | Dwars / Top support | mm | 170/95 |
Voedingen | Langs | mm | 0.052-0.392 (32 x ) |
Dwars | mm | 0.014-0.380 (32 x ) | |
Draadsnijden | Metric | M.P | 0.4-7 (26 x ) |
Inch | T.P.I. | 4-56 (34 x ) | |
Loskop | Opname /dia./slag | mm | MT.4/φ42/100 |
Afmetingen | mm | 1930x760x1580 | |
Gewicht | kg | ± 660 |
Draaibank Tornos 410 met variabele toeren tal Model Tornos 410V
Standaard voorzien van
3- klauwplaat , 4-klauwplaat , Opspanflens , Machinelamp
Vaste bril , Meeloop bril , Spat scherm , Gereedschap set
Gietijzer machineonderstel , Verloop MT6/4 , Koelinstalatie
Voetrem , Draadspindel bescherming , Snelwisselbeitelhouder
Digitale aflezing 2 assen , Meedraaiend center , Boorkop
MODEL | Tornos 410 | Tornos 410V | ||
Capacieteit | Draaidiameter over bed | mm | 410 | 410 |
Draaidiameter over support | mm | 255 | 255 | |
Draaidiameter in de zak | mm | 580 | 580 | |
Draailengte | mm | 1.000 | 1.000 | |
Bed breedte | mm | 250 | 250 | |
Spindel | Opname /doorlaat | mm | D1-6 : ø 52 | D1-6 : ø 52 |
Snelheid | rpm | 45 – 1800. 16 X | 30-550 : 550-3000 | |
Motorvermogen | kW | 2,2 / 3 | 2,2 / 3 | |
Support verstelling | Dwars / Top support | mm | 210 / 140 | 210 / 140 |
Voedingen | Langs | mm | 0.05 – 1.7 17 x | 0.05 – 1.7 17 x |
Dwars | mm | 0.025 – 0.85 17 x | 0.025 – 0.85 17 x | |
Draadsnijden | Metric | 0.2 – 14 39 x | 0.2 – 14 39 x | |
Inch | T.P.I. | 2 – 72 45 x | 2 – 72 45 x | |
Loskop | Opname /dia./slag | mm | MT 4 ø 50 , 120 | MT 4 ø 50 , 120 |
Afmetingen | mm | 1.940 x 850 x1.320 | 1.940 x 850 x1.320 | |
Gewicht | kg | ± 1.550 | ± 1.550 |
Draaibank CT6241A
Standaard voorzien van